|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modellnummer: | Sigma-Stern 90 | Produktname: | Wärmetauscherplatte u. -dichtungen |
|---|---|---|---|
| Dichtungen materiell: | NBR, HNBR, EPDM, VITON | Maß: | Mitte zur Mitte: 1510mm*755mm |
| Übergangsbereich: | 0.855㎡ | Art: | Platten-Wärmetauscher mit Dichtungen |
| Markieren: | Neoprendichtung,viton Dichtung |
||
Produkt-Beschreibung
| Platten-Material | Passend für Flüssigkeit |
| 304 oder 316L | Trinkwasser, Flusswasser, Speiseöl, Mineralöl |
| Ti, Ti-PD | Meerwasser, Salzwasser, Salz |
| 20Cr, 18Ni, 6Mo (254SM0) | Verdünnte Schwefelsäure, spärliche Salzlösung, anorganische Lösung |
| Ni | Hohe Temperatur, scharfe Soda der hohen Konzentration |
| C276, D205, B2G | Starke Schwefelsäure, Salzsäure, Phosphorsäure |
| Graphit | Salzsäure, Schwefelsäure der mittleren Konzentration, Phosphorsäure, Fluorwasserstoffsäure |
.
| Dichtungs-Material | Temperatur | Passend für Flüssigkeit |
| NBR | -15C°to +110C° | Wasser, Meerwasser, Mineralölsalzlösung |
| EPDM | -25C°to +140C° | Heißwasser, Dampf, Säure, Alkali |
| HNBR | -15C°to +160C° | Hohe Temperatur Mineralöl, Heißwasser |
| Viton/FKM | -5C°to +200C° | Säure, Alkali, Flüssigkeit |
Technische Parameter
Prüfdruck: 1.6-2.5Mpa
Auslegungstemperatur: -20C°-200C°
Das Material der Platte und das Material der Dichtung werden flexibel entsprechend den Prozessbedingungen verwendeten vorgewählt.
Produkte stellen dar
![]()
![]()
Lieferung
Verpackende Details: Jedes eingewickelt in der Plastikhülle und in einer Holzkiste dann verpackt. (Plattenwärmetauscher u. -dichtung)
Lieferungs-Details: Normalerweise 7-15 Tage, hängt sie von der tatsächlichen Quantität und von den Größen des Auftrages ab.
Ansprechpartner: Mrs. Li.C
Telefon: 86-150-6175-1483
Faxen: 86-510-8631-0566