Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Des Nitrilbutadiens A10B des Öls der Wärmetauscherwärmetauscherauflagen offene Form der abnehmbaren | Wenden Sie mechanisches an: | Chemisch und mechanisch |
---|---|---|---|
Struktur: | Platten-Wärmetauscher | Anwendung: | Flüssigkeit zu flüssigem hert Austausch |
Waren: | Komplette Einheit der PHE-Dichtungs-PHE Platten-/PHE | Industrie: | Chemisch/Marine-/Getränk/Nahrung/Energie/Heating/HVAC |
Markieren: | Platte Wärmetauscher Dichtungen,Marinewärmetauscherdichtungen |
Arbeits-Prinzip
Plattenwärmetauscher soll bestehen, Wärmeübertragungsplatte, entsprechend einem bestimmten Abstand zu runzeln, bestanden aus Dichtung drückte entfernbare Wärmeübertragungsausrüstung. Wenn Plattenversammlung, die zwei Gruppen abwechselnd eingerichtet zwischen der Platte mit einer Dichtungsraupe, um flüssiges Durchsickern und die Bildung des schmalen Netzes zwischen den zwei Kanälen zu verhindern. Warum die Platte eine Vielzahl von gerunzelt hat? Sie ist, den Wärmeübertragungsplattenbereich und -starrheit zu erhöhen und kann den flüssigen Fluss an der niedrigen Turbulenz, zwecks den Effekt der erhöhten Wärmeübertragung erzielen lassen. Die vier Lochecken der Platte, eine flüssige Wasserleitung und ein Abflussrohr bildend, zwei Arten Wärmeträgerfluß in das jeweilige fließen die Platte für Wärmeübertragung durch.
Produkt-Vorteile
Entwurf 1.Compact und hohe thermische Leistungsfähigkeit;
2.De-mountable für Reinigung und Wartung, starke Flexibilität;
3. Ein Qualitätsprodukt, niedrige Instandhaltungskosten mit langer Nutzungsdauer;
4. Hohe Betriebssicherheit, weitverbreitete Einsatzmöglichkeiten.
Art | (MILLIMETER) | L (MILLIMETER) | H (MILLIMETER) | D (MILLIMETER) | E (MILLIMETER) | FAHRWERK (MILLIMETER) | Schnittstellengröße | Große Zahl von | Maximaler Fluss |
M30 | N (2.0+X) | 180 | 480 | 60 | 357 | 1000 | 32 | 80 | 15 |
MH60B | N (2.0+X) | 320 | 920 | 140 | 640 | 1200 | 50 | 250 | 36 |
MH60H | N (3.0+X) | 320 | 920 | 140 | 640 | 1200 | 50 | 203 | 36 |
MH100B | N (2.55+X) | 470 | 1069 | 225 | 719 | 1600 | 100 | 278 | 140 |
MH100H | N (3.95+X) | 470 | 1069 | 255 | 719 | 1600 | 100 | 180 | 140 |
MH150B | N (2.5+X) | 610 | 1815 | 298 | 1294 | 3000 | 150 | 600 | 360 |
MH150H | N (3.95+X) | 610 | 1815 | 298 | 1294 | 3000 | 150 | 600 | 360 |
MH200H | N (4.0+X) | 780 | 2150 | 355 | 1480 | 3000 | 200 | 398 | 600 |
MH250H | N (3.5+X) | 1100 | 2415 | 560 | 1460 | 2340 | 250 | 300 | 795 |
MH350H | N (3.5+X) | 1100 | 2155 | 560 | 1720 | 3600 | 350 | 350 | 997 |
P50 | N (2.4+X) | 300 | 678 | 126 | 394 | 1000 | 50 | 200 | 36 |
P150 | N (4.0+X) | 608 | 1425 | 296 | 890 | 3000 | 150 | 300 | 360 |
T200 | N (4.0+X) | 740 | 1460 | 363 | 698 | 3000 | 200 | 300 | 600 |
Fabrik-Show
Ansprechpartner: Mrs. Li.C
Telefon: 86-150-6175-1483
Faxen: 86-510-8631-0566